Kamera dokumentowa Lumens DC190
Producent: Lumens
Wizualizer DC190 – nowy model marki Lumens, będący następcą popularnego DC166 – to najwyższej klasy przenośny wizualizer z głowicą na „gęsiej szyi”.
Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca CMOS 1,2 megapiksela, dzięki której można wyświetlać obraz w rozdzielczości XGA, SXGA, WXGA. Urządzenie wyposażono w 5.5x zoom optyczny, oświetlenie typu LED, funkcję Auto Focus oraz wbudwany mikrofon.
Nowością w wizualizerze DC190 jest możliwość zapisu zrobionych zdjęć bezpośrednio na zewnętrznej pamięci USB (np. pendrive) w przypadku, gdy wyczerpie się wbudowana pamięć na 120 obrazów. Kolejną nowością jest tryb nanoszenia notatek na obraz bez konieczności korzystania z komputera! Wystarczy podłączyć mysz przez port USB do wizualziera, aby skorzystać z trybu nanoszenia notatek.
Dodatkowo, wizualizer Lumens DC190 został wyposażony w odświeżanie obrazu z prędkością 30 klatek na sekundę, wyjście audio oraz funkcję maskowania i reflektora dostępną bezpośrednio z pilota.
Cechy produktu
| Producent wizualizera: | Lumens |
| Zastosowanie wizualizera: | ekonomiczne |
| Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]: | 1 200 000 |
| Odświeżanie [kl/s]: | 30 |
| Obszar skanowania [cm]: | 45,7 x 31,8 |
| Zoom cyfrowy wizualizera: | 8 - krotny |
| Zoom optyczny wizualizera: | 5.5 – krotny |
| Czytnik kart pamięci wizualizera: | nie |
| Funkcja obsługi myszy: | tak |
| Wbudowane oświetlenie dolne: | nie |
| Wbudowane oświetlenie górne: | tak |
| Wyjścia: | VGA (D-SUB15); Audio (3.5 mm stereo mini jack) |
| Wejścia : | VGA (D-SUB15); Mikrofon (3.5mm stereo mini Jack); Kensington Lock; Composite Video |
| Akcesoria standardowe: | Zasilacz, Przewody VGA, USB, 3 przystawki do mikroskopu, kabel audio, pilot, instrukcja obsługi, oprogramowanie |
| Akcesoria opcjonalne: | Torba, podświetlarka, przewód USB 2.0 15m, kabel zasilający 25m |
| Unikalne cechy wizualizera: | Stop klatka,Tryb Foto/Tekst,Obracanie obrazu,Automatyczny balans bieli,Regulacja przesłony |
| Wymiary wizualizera: | 43,5 x 10,6 x 31 cm |
| Waga wizualizera [kg]: | 2,27 |
| Gwarancja na wizualizer [w miesiącach]: | 60 |
| Pobierz szczegółowe dane techniczne: | (drukuj lub generuj PDF) |
Mogą Cię również zainteresować
Zobacz inne produkty dostępne w naszej firmie