Cechy produktu
| Producent projektora: | Sanyo |
| Technologia: | LCD |
| Jasność [ANSI]: | 7000 |
| Kontrast: | 2700:1 |
| Rozdzielczość: | 1024x768 (XGA) |
| Proporcje obrazu: | 16:10 |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | 30 |
| Obiektyw: | dostarczany osobno |
| Zoom optyczny: | w zależności od obiektywu |
| Kompatybilność z komputerem: | WUXGA, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Głośniki [W]: | 10 |
| Odległość od ekranu [m]: | w zależności od obiektywu |
| Wielkość ekranu [cm]: | w zależności od obiektywu |
| Wyjścia: | VGA (D-Sub 15), RS232 RJ-45 USB (b) mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego |
| Wejścia : | HDMI VGA (D-Sub 15) S-Video DVI-D 5 x BNC Component, |
| Zasilanie [V/Hz]: | brak danych |
| Pobór mocy: | 307 dB (tryb standardowy) / 216W dB (ECO) / <1W (Stand-by) |
| Symbol lampy: | LMP-149 |
| Lampa [W]: | 380 |
| Żywotność lampy [h]: | 3000 (ECO) / 2000 (tryb standardowy) |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 37 x 18,7 x 44 |
| Waga [kg]: | 11,6 |
| Inne funkcje: | kod PIN Lens Shift sterowanie i zarządzanie przez sieć timer prezentacji Direct Power On/Off Picture-in-Picture Picture-by-Picture automatyczna wymiana filtra (AMF) mechaniczna przesłona Corner Keystone |
| Akcesoria standardowe: | kabel zasilający kabel VGA (D-Sub 15) pilot baterie do pilota wymienny filtr |
| Akcesoria opcjonalne: | dodatkowa lampa |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 3/300 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 36 |
| Pobierz szczegółowe dane techniczne: | (drukuj lub generuj PDF) |














