Projektor Optoma HD600X
Producent: Optoma
High Definition Ready dla bezprecedensowej ilości detali i obrazu o ogromnych rozmiarach. Idealny dla gier na dużym ekranie, oglądania filmów HD, wydarzeń sportowych czy oglądania zdjęć z komputera. HD600X uwiedzie Twoje zmysły i przeniesie Cię w centrum akcji.
Optoma HD 600X to :
Większość filmów jest kręcona z prędkością 24 klatek na sekundę. Aby zachować wierność oryginalnemu obrazowi, HD600X może obsługiwać źródła High Definition o prędkości 24 klatek na sekundę, a więc wyświetla filmy dokładnie tak jak obmyślił to reżyser.
W kinie domowym wierność odwzorowania kolorów jest sprawą najistotniejszą. Jesteśmy tak przekonani, że wierność odwzorowania kolorów HD600X nie zmieni się się podczas użytkowania, że gwarantujemy ich pozostanie na tym samym poziomie co w dniu zakupu przez 5 lat.
ANSI kontrast jest metodą mierzenia prawdziwej, rzeczywistej wydajności kontrastu jakiej możesz się spodziewać po projektorze w Twoim domu. Ta technika pomiaru zawiera powtarzalne procedury, które można wykorzystać do porównywania projektorów wykonanych w różnych technologiach wyświetlania. Z ANSI kontrastem zdecydowanie wyższym niż wiele projektorów LCD, HD600X jest jedynym wyborem dla zwolenników kina w domu oczekujących najwyższej wierności obrazu w domu.
Cechy produktu
| Producent projektora: | Optoma |
| Technologia: | DLP |
| Jasność [ANSI]: | 1600 |
| Kontrast: | 3500:1, |
| Rozdzielczość: | 1280x720 (HD 720) |
| Proporcje obrazu: | 16:9 |
| Obiektyw: | |
| Kompatybilność video: | 1080P24/50/60, 1080i50/60, 720P50/60, 576P50, 480P60 |
| Głośniki [W]: | 2 x 2 |
| Odległość od ekranu [m]: | 1,0 - 12 |
| Wielkość ekranu [cm]: | 68 - 778 |
| Wyjścia: | Audio Out (Mini Jack) , RS 232 |
| Wejścia : | 1x HDMI (v1.3), VGA (PC, Component, SCART), S-video, Composite video, Audio Inp (3.5mm stereo MiniJack) |
| Zasilanie [V/Hz]: | 110 - 240V 50-60Hz |
| Pobór mocy: | 255W |
| Lampa [W]: | 185 |
| Żywotność lampy [h]: | 4000 |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 28,6x19,2x9,7 |
| Waga [kg]: | 2,3 |
| Inne funkcje: | ANSI Contrast 350:1, pilot z podświetleniem |
| Akcesoria standardowe: | brak danych |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 6/1000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 24 |
| Pobierz szczegółowe dane techniczne: | (drukuj lub generuj PDF) |
Galeria zdjęć
Mogą Cię również zainteresować
Zobacz inne produkty dostępne w naszej firmie